คุณสมบัติการจัดการความยินยอมโดยสรุป
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภท CMP ของเรา เราได้รวบรวมภาพรวมของฟังก์ชันต่างๆ ไว้ที่นี่
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | Enterpriseเมื่อมีการร้องขอ | |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะทั่วไป | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
รวม PageViews / เดือนแล้ว | 5.000 | 100.000 | 1 ล้าน | 10 ล้าน | เป็นรายบุคคล |
ราคาต่อการดูหน้าเว็บเพิ่มเติม 1,000 ครั้ง | ต่อยอด | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
ระยะเวลาของสัญญา | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
เว็บไซต์สูงสุด/แอปสูงสุด | 1 | 1 | 3 | 20 | เป็นรายบุคคล |
รวมการอัปเดต | |||||
การออกแบบ/การปรับแต่ง | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
โลโก้บริษัทของคุณ | |||||
การออกแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า / พร้อมใช้งาน | |||||
เปลี่ยนสี | |||||
การออกแบบที่กำหนดเอง | 1 | 3 | 20 | เป็นรายบุคคล | |
เปลี่ยนข้อความ / พาดหัวข่าว / ป้ายกำกับ… | |||||
ภาษา | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
เพิ่มภาษาของคุณเอง | |||||
การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป/นอกสหภาพยุโรป | |||||
การกำหนดเป้าหมาย | |||||
Contentpass (“ยอมรับหรือชำระเงิน”) | |||||
HTML และ CSS ที่กำหนดเอง | |||||
มาตรฐาน | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
มาตรฐาน IAB GPP | |||||
กรอบความโปร่งใสและคำยินยอมของ IAB GDPR (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP เวอร์ชัน 1 | |||||
โหมดความยินยอมของ Google เวอร์ชัน 2 | |||||
โหมดยินยอมของ Facebook | |||||
บูรณาการ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
เว็บไซต์ | |||||
เว็บบนมือถือ (การออกแบบที่ตอบสนอง) | |||||
ไซต์ AMP | |||||
SDK ในแอป (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK ทีวีที่เชื่อมต่ออยู่ | |||||
บูรณาการผ่าน TagManager | |||||
ปลั๊กอินสำหรับ CMS | |||||
จัดฉาก | |||||
การเพิ่มประสิทธิภาพ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
การติดตามการยอมรับ | |||||
การทดสอบ A/B | |||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเครื่อง | |||||
โปรแกรมรวบรวมข้อมูลคุกกี้ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
หุ่นยนต์คุกกี้/แมงมุมในตัว | |||||
จำนวนการรวบรวมข้อมูล | 1 สัปดาห์ | 3/วัน | 10/วัน | 100/วัน | เป็นรายบุคคล |
การจำแนกประเภทคุกกี้อัตโนมัติ | คุกกี้มากกว่า 3 ล้านชิ้น | คุกกี้มากกว่า 3 ล้านชิ้น | คุกกี้มากกว่า 3 ล้านชิ้น | คุกกี้มากกว่า 3 ล้านชิ้น | คุกกี้มากกว่า 3 ล้านชิ้น |
การจำแนกผู้ขายอัตโนมัติ | ผู้ขายมากกว่า 2,500 ราย | ผู้ขายมากกว่า 2,500 ราย | ผู้ขายมากกว่า 2,500 ราย | ผู้ขายมากกว่า 2,500 ราย | ผู้ขายมากกว่า 2,500 ราย |
รวบรวมข้อมูลพื้นที่เข้าสู่ระบบ | |||||
ความถี่ของอีเมลแจ้งเตือนการรวบรวมข้อมูล | รายเดือน | รายสัปดาห์ | รายวัน | โดยทันที | โดยทันที |
การตรวจสอบการปฏิบัติตาม GDPR อัตโนมัติ | |||||
รายงาน | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
การดูหน้าเว็บ ความยินยอม การยอมรับ ทางเลือก | |||||
BounceRate (ผู้เข้าชมออกจากเว็บไซต์) | |||||
รายงานเกณฑ์มาตรฐาน | |||||
รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพ | |||||
การส่งออก | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
กำหนดเวลารายงาน | |||||
กฎหมาย | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (ยุโรป) | |||||
CCPA/CPRA (สหรัฐอเมริกา) | |||||
PIPEDA/CPPA (แคนาดา) | |||||
LGPD (บราซิล) | |||||
กฎหมายเพิ่มเติม | |||||
คุณสมบัติทางกฎหมาย | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
โปรโตคอลการยินยอม | 13 เดือน | 13 เดือน | 13 เดือน | 24 เดือน | 36 เดือน |
การบล็อกคุกกี้อัตโนมัติ | |||||
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | |||||
ปลอดภัย Schrems II: จัดเก็บข้อมูลในสหภาพยุโรปเท่านั้น | |||||
ปรับเวลายินยอมใหม่ได้ | |||||
ความยินยอมข้ามโดเมน | |||||
ความยินยอมข้ามอุปกรณ์ | |||||
พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับผู้ขาย | |||||
พื้นฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ | |||||
วัตถุประสงค์ของตัวเอง | |||||
ผู้ขายของตัวเอง | |||||
ลบคุกกี้โดยไม่ได้รับความยินยอม | |||||
การตรวจสอบอายุ | |||||
ลายนิ้วมือ | |||||
ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ | สหภาพยุโรป | สหภาพยุโรป | สหภาพยุโรป | สหภาพยุโรป | สหภาพยุโรป |
บัญชีผู้ใช้ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
บัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม | 3 | 10 | เป็นรายบุคคล | ||
สิทธิของผู้ใช้ | |||||
การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย | |||||
การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) | |||||
การสนับสนุน/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
สนับสนุนผ่านตั๋ว | |||||
การสนับสนุนผ่านทางอีเมล์ | |||||
การสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์ | |||||
ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
ป้ายขาว | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
โซลูชั่นฉลากขาว | |||||
CMP บนโดเมนของคุณเอง | |||||
เอพีไอ | |||||
เราได้ช่วยให้เว็บไซต์มากกว่า 25,000 แห่งปฏิบัติตาม GDPR, TDDDG และ ePrivacy แล้ว
ลูกค้าของเราประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
… และอื่น ๆ อีกมากมาย.